Accelerometri multiuso

Gli accelerometri multiuso della gamma Wilcoxon misurano le vibrazioni normalmente presenti nella maggior parte dei macchinari industriali. Applicazioni tipiche sono il controllo di motori, ventilatori, pompe, riduttori con velocità moderata, mandrini di macchine utensili, rulli di macchine per la lavorazione della carta.
Su questi tipi di macchine le misure richiedono una banda di frequenza ampia, un’ampiezza moderata del campo di accelerazione e rumore di fondo limitato.
Alcuni accelerometri multiuso dispongono della versione ‘hazardous area’ (Y) per applicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
Model | Sensitivity | Sensitivity tolerance +/- | Frequency response @ +/- 3db | Max temp. | Accel Range | Haz area option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hz | C | g peak | |||||
General purpose accelerometers | |||||||
726/726T | 100 mv/g | 5 | 0.4 - 15k | 120° | 80 | ||
780A | 100 mV/g | 5% | 0.4 - 14k | 120° | 80 | Y | |
780B | 100 mV/g | 10% | 0.4 - 14k | 120° | 80 | ||
785A | 100 mV/g | 10% | 1 - 12k | 120° | 80 | ||
786A | 100 mV/g | 5% | 0.5 - 14k | 120° | 80 | Y | |
786A-M12 | 100 mV/g | 5% | 0.5 - 14k | 120° | 80 | ||
786F | 100 mV/g | 5% | 0.5 - 13k | 120° | 80 | Y | |
786-500 | 500 mV/g | 5% | 0.2 - 14k | 120° | 10 | ||
787A | 100 mV/g | 5% | 0.7 - 10k | 120° | 80 | Y | |
787AM8-M12 | 100 mV/g | 5% | 0.7 - 10k | 120° | 80 | ||
787B | 100 mV/g | 10% | 0.7 - 10k | 120° | 80 | ||
787F | 100 mV/g | 10% | 0.7 - 10k | 120° | 80 | ||
793 (premium) | 100 mV/g | 5% | 0.5 - 15k | 120° | 80 | Y | |
797 (premium) | 100 mV/g | 5% | 1.0 - 12k | 120° | 50 | Y |
Download: Accelerometri multiuso
Download Schede (14)