Accelerometri multiuso

Gli accelerometri multiuso della gamma Wilcoxon misurano le vibrazioni normalmente presenti nella maggior parte dei macchinari industriali. Applicazioni tipiche sono il controllo di motori, ventilatori, pompe, riduttori con velocità moderata, mandrini di macchine utensili, rulli di macchine per la lavorazione della carta.

Su questi tipi di macchine le misure richiedono una banda di frequenza ampia, un’ampiezza moderata del campo di accelerazione e rumore di fondo limitato.

Alcuni accelerometri multiuso dispongono della versione ‘hazardous area’ (Y) per applicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.

ModelSensitivitySensitivity tolerance +/-Frequency response @ +/- 3dbMax temp.Accel RangeHaz area option
HzCg peak
General purpose accelerometers
726/726T100 mv/g50.4 - 15k120°80
780A100 mV/g5%0.4 - 14k120°80Y
780B100 mV/g10%0.4 - 14k120°80
785A100 mV/g10%1 - 12k120°80
786A100 mV/g5%0.5 - 14k120°80Y
786A-M12100 mV/g5%0.5 - 14k120°80
786F100 mV/g5%0.5 - 13k120°80Y
786-500500 mV/g5%0.2 - 14k120°10
787A100 mV/g5%0.7 - 10k120°80Y
787AM8-M12100 mV/g5%0.7 - 10k120°80
787B100 mV/g10%0.7 - 10k120°80
787F 100 mV/g10%0.7 - 10k120°80
793 (premium)100 mV/g5%0.5 - 15k120°80Y
797 (premium)100 mV/g5%1.0 - 12k120°50Y

Download: Accelerometri multiuso